THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Loại: Mono (đơn tinh thể) | Số lượng Cell: 144 cells |
| Thương hiệu: China | Cân nặng: 27.5 kg |
| Hiệu suất quang năng: 21.7% | Kích thước: 2094 ˣ 1038 ˣ 35 mm |
| THÔNG SỐ ĐIỀU KIỆN CHUẨN | ||
| LR4-72HBD | 450M | |
| Công suất cực đại (Pmax) | 440 W | |
| Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 41 V | |
| Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 11.45 A | |
| Điện áp hở mạch (Voc) | 49.2 V | |
| Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 11.45 A | |
| Hiệu suất quang năng mô-dun | 20.2 % | |
| Ngưỡng nhiệt độ vận hành | -40°C~+85°C | |
| Ngưỡng điện áp cực đại | DC1500V (IEC/UL) | |
| Tiêu chuẩn chống cháy | UL Loại 29, IEC Hạng C | |
| Dòng cực đại cầu chì | 30 A | |
| Phân loại | Hạng A | |
| Dung sai công suất | 0 ~ 3% | |
| *Trong điều kiện tiêu chuẩn, bức xạ mặt trời là 1000 W/m² , tỷ trọng khí quyển là 1.5 AM, nhiệt độ tế bào quang điện là 25⁰C | ||
| THÔNG SỐ NHIỆT ĐỘ | ||
| Hệ số nhiệt độ dòng điện ngắn mạch | +0.045 % / °C | |
| Hệ số nhiệt độ điệ áp hở mạch | -0.284 % / °C | |
| Hệ số nhiệt độ công suất cực đại | -0.350 % / °C | |
| Nhiệt độ vận hành của cell | 45 +/- 2 °C | |
DATASHEET sản phẩm:





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.